Wiki source for Tier1ES
[[Tier1 English]]
---
===Lista de servidores maestros (Tier 1)===
Para todas las zonas agregadas a la raiz de OpenNIC aggregate root estos hosts, de acuerdo con [[DnsSpecES La especificación DNS de OpenNIC]], proveen respuesta autorizada o referencia a consultas no recursivas desde otros servidores de nombre, como los servidores Tier2.
~- También están disponibles como servidores esclavos de los TLDs esponsorizados por OpenNIC.
~- Estos servidores no son apropiados para su uso público general.
Los servidores ""Tier1"" son coordinados por el [[HostmasteringWG Grupo de Trabajo Hostmastering]].
==Lista actual de servidores maestros (Tier 1)==
|=|Server|=|IP|=|Admin|=|TLDs|=|
|| ns1 || 185.19.105.30 || [[JulianDemarchi Julian De Marchi]] || .free, .geek .indy .null ||
|| ns2 || 173.160.58.202---[2001:470:f032:10:0:100:53:10] || [[JeffTaylor Jeff Taylor (Shdwdrgn)]] || .oss, .parody .pirate ||
|| ns3 || 198.136.57.121---[2001:470:8269::53] || [[Neo]] || .neo ||
|| ns4 || 178.63.145.230---[2a01:4f8:101:3062::5:2] || ph3-der-loewe || .fur ||
|| ns5 || 23.98.70.54 || [[TimG Tim G]] || .ing .micro ||
|| ns6 || 207.192.71.13---[2002:cfc0:470d::1] || TexnoFobix || .bbs .dyn ||
|| ns7 || 199.231.210.120---[2001:470:1f10:c6::11] || [[BrianKoontz Brian Koontz]] || .gopher ||
|| ns8 || 178.63.116.152---[2a01:4f8:141:4281::999] || stephanj || ||
|| ns9 || 188.226.215.149 || CalumMcAlinden || .bit ||
|| ns10 || 188.226.146.136 || Martin C || .oz ||
----
CategoryHostmastering
---
===Lista de servidores maestros (Tier 1)===
Para todas las zonas agregadas a la raiz de OpenNIC aggregate root estos hosts, de acuerdo con [[DnsSpecES La especificación DNS de OpenNIC]], proveen respuesta autorizada o referencia a consultas no recursivas desde otros servidores de nombre, como los servidores Tier2.
~- También están disponibles como servidores esclavos de los TLDs esponsorizados por OpenNIC.
~- Estos servidores no son apropiados para su uso público general.
Los servidores ""Tier1"" son coordinados por el [[HostmasteringWG Grupo de Trabajo Hostmastering]].
==Lista actual de servidores maestros (Tier 1)==
|=|Server|=|IP|=|Admin|=|TLDs|=|
|| ns1 || 185.19.105.30 || [[JulianDemarchi Julian De Marchi]] || .free, .geek .indy .null ||
|| ns2 || 173.160.58.202---[2001:470:f032:10:0:100:53:10] || [[JeffTaylor Jeff Taylor (Shdwdrgn)]] || .oss, .parody .pirate ||
|| ns3 || 198.136.57.121---[2001:470:8269::53] || [[Neo]] || .neo ||
|| ns4 || 178.63.145.230---[2a01:4f8:101:3062::5:2] || ph3-der-loewe || .fur ||
|| ns5 || 23.98.70.54 || [[TimG Tim G]] || .ing .micro ||
|| ns6 || 207.192.71.13---[2002:cfc0:470d::1] || TexnoFobix || .bbs .dyn ||
|| ns7 || 199.231.210.120---[2001:470:1f10:c6::11] || [[BrianKoontz Brian Koontz]] || .gopher ||
|| ns8 || 178.63.116.152---[2a01:4f8:141:4281::999] || stephanj || ||
|| ns9 || 188.226.215.149 || CalumMcAlinden || .bit ||
|| ns10 || 188.226.146.136 || Martin C || .oz ||
----
CategoryHostmastering